當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務 ?
?>
產品運行公告
衡水銀行開放凈值型理財產品凈值 披露公告
衡水銀行開放凈值型理財產品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的開放凈值型理財產品凈值信息披露如下:
| 產品編碼 | 產品名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1674 | 1.1674 | 2023-09-22 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1674 | 1.1674 | 2023-09-23 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1674 | 1.1674 | 2023-09-24 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1676 | 1.1676 | 2023-09-25 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1680 | 1.1680 | 2023-09-26 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1680 | 1.1680 | 2023-09-27 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1681 | 1.1681 | 2023-09-28 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1681 | 1.1681 | 2023-09-29 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1681 | 1.1681 | 2023-09-30 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1681 | 1.1681 | 2023-10-01 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1681 | 1.1681 | 2023-10-02 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1681 | 1.1681 | 2023-10-03 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1681 | 1.1681 | 2023-10-04 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1681 | 1.1681 | 2023-10-05 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1682 | 1.1682 | 2023-10-06 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1370 | 1.1370 | 2023-09-22 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1370 | 1.1370 | 2023-09-23 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1370 | 1.1370 | 2023-09-24 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1373 | 1.1373 | 2023-09-25 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1377 | 1.1377 | 2023-09-26 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1371 | 1.1371 | 2023-09-27 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1371 | 1.1371 | 2023-09-28 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1372 | 1.1372 | 2023-09-29 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1372 | 1.1372 | 2023-09-30 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1372 | 1.1372 | 2023-10-01 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1372 | 1.1372 | 2023-10-02 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1372 | 1.1372 | 2023-10-03 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1372 | 1.1372 | 2023-10-04 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1372 | 1.1372 | 2023-10-05 |
| JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1373 | 1.1373 | 2023-10-06 |
衡水銀行股份有限公司
2023年10月7日




冀公網安備 13110202001137號