捷报足球比分手机|百家欧赔即时指数|旧版即时足球比分|竞彩足球结果查询,大赢家篮球比分,494949开奖结果开奖记录,球探比分即时足球比分快乐八

當(dāng)前位置: 衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ? ?> 產(chǎn)品運(yùn)行公告

衡水銀行開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告

尊敬的投資者:
        為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 凈值日期
JHHS19PV001 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.2149 1.2149 2025-12-12
JHHS19PV001 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.2149 1.2149 2025-12-13
JHHS19PV001 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.2149 1.2149 2025-12-14
JHHS19PV001 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.2150 1.2150 2025-12-15
JHHS19PV001 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.2150 1.2150 2025-12-16
JHHS19PV001 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.2151 1.2151 2025-12-17
JHHS19PV001 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.2151 1.2151 2025-12-18
JHHS1H9PV002 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.1780 1.1780 2025-12-12
JHHS1H9PV002 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.1781 1.1781 2025-12-13
JHHS1H9PV002 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.1781 1.1781 2025-12-14
JHHS1H9PV002 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.1782 1.1782 2025-12-15
JHHS1H9PV002 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.1782 1.1782 2025-12-16
JHHS1H9PV002 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.1782 1.1782 2025-12-17
JHHS1H9PV002 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.1782 1.1782 2025-12-18
 
 
衡水銀行股份有限公司
2025年12月19日