當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務 ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB21CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0474 | 1.0474 | 2021-12-30 |
JHHSB21CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第16期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0317 | 1.0317 | 2021-12-30 |
JHHSB21CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0394 | 1.0394 | 2021-12-30 |
JHHSB21CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第21期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0415 | 1.0415 | 2021-12-30 |
JHHSB21CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第25期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0341 | 1.0341 | 2021-12-30 |
JHHSB21CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第28期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0355 | 1.0355 | 2021-12-30 |
JHHSB21CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第31期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0310 | 1.0310 | 2021-12-30 |
衡水銀行股份有限公司
2021年12月31日




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號