衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB22CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0242 | 1.0242 | 2023/9/14 |
JHHSB23CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0227 | 1.0227 | 2023/9/14 |
JHHSB23CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0209 | 1.0209 | 2023/9/14 |
JHHSB23CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0197 | 1.0197 | 2023/9/14 |
JHHSB23CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0097 | 1.0097 | 2023/9/14 |
JHHSB23CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0153 | 1.0153 | 2023/9/14 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0109 | 1.0109 | 2023/9/14 |
JHHSB23CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0110 | 1.0110 | 2023/9/14 |
JHHSB23CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0089 | 1.0089 | 2023/9/14 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0039 | 1.0039 | 2023/9/14 |
JHHSB23CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0038 | 1.0038 | 2023/9/14 |
JHHSB23CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0023 | 1.0023 | 2023/9/14 |
JHHSB23CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第16期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2023/9/14 |
衡水銀行股份有限公司
2023年9月15日




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號(hào)