衡水銀行開放凈值型理財產品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的開放凈值型理財產品凈值信息披露如下:
產品編碼 | 產品名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 |
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2142 | 1.2142 | 2025-11-21 | |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2142 | 1.2142 | 2025-11-22 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2143 | 1.2143 | 2025-11-23 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2143 | 1.2143 | 2025-11-24 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2143 | 1.2143 | 2025-11-25 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2144 | 1.2144 | 2025-11-26 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2144 | 1.2144 | 2025-11-27 |
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1774 | 1.1774 | 2025-11-21 | |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1775 | 1.1775 | 2025-11-22 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1775 | 1.1775 | 2025-11-23 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1775 | 1.1775 | 2025-11-24 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1776 | 1.1776 | 2025-11-25 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1776 | 1.1776 | 2025-11-26 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1776 | 1.1776 | 2025-11-27 |
衡水銀行股份有限公司
2025年11月28日




冀公網安備 13110202001137號